Financial institutions
Quarterly Reports
-
Financial statement for Q1 2023 (1.93 Mb)
-
Financial statement for Q1 2022 (24.06 Mb)
-
Financial statement for Q1 2011 (1.2 Mb)
-
Financial statement for Q2 2011 (1.18 Mb)
-
Financial statement for Q3 2011
-
Financial statement for Q4 2011 (1.16 Mb)
-
Financial statement for Q1 2012 (425.97 Kb)
-
Financial statement for Q2 2012 (430.96 Kb)
-
Financial statement for Q3 2012 (403.83 Kb)
-
Financial statement for Q4 2012 (403.75 Kb)
-
Financial statement for Q1 2013 (321.23 Kb)
-
Financial statement for Q2 2013 (320.67 Kb)
-
Financial statement for Q3 2013 (321.49 Kb)
-
Financial statement for Q4 2013 (326.91 Kb)
-
Financial statement for Q1 2014 (368.48 Kb)
-
Financial statement for Q2 2014 (2.01 Mb)
-
Financial statement for Q3 2014
-
Financial statement for Q4 2014
-
Financial statement for Q1 2015
-
Financial statement for Q2 2015

Exchange Rates
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
![]() USD |
37.2000 | 37.7000 |
![]() EUR |
39.7500 | 40.5000 |
![]() TRY |
1.7800 | 1.9500 |
